Functie | Naam 1 |
voorzitter | 1 |
vice voorzitter, kantine | Theo Janssen |
vice voorzitter, vrijwilligersbeleid, veteranen | Niels Hesselberth |
secretaris | Jos Weel |
financiën, sponsoring | Marco Langenhuijsen |
voetbaltechnisch | Erwin Smolders |
vrouwen- en meidenvoetbal | Ad Mutsaers |
jeugdafdeling | Toine van Kollenburg |
lagere senioren, nieuwbouw | Ronald Weber |
onderhoud/ terreinbeheer | 1 |
voorzitter | Toine van Kollenburg |
wedstrijdzaken | Corne Langenhuijsen |
voetbaltechnische zaken | 1 |
integratie & ontvangst | Angelique van Dijk |
Meidenvoetbal | Frank vd Boomen |
vertrouwenspersoon | Marion de Kock |
sportiviteit & respect coordinator | Toine van Kollenburg |
sportiviteit & respect | Rob Waijers |
| Angelique de Veer |
wedstrijdsecretariaat senioren (coördinatie) | Johan van Herp |
wedstrijdsecr. senioren (bemensing op zondag) | Gert-Jan Gras |
| 5 |
wedstrijdsecretariaat jeugd (coördinatie) | Corne Langenhuijsen |
wedstrijdsecr. junioren (bemensing op zaterdag) | 1 |
scheidsrechtercoördinator senioren | Johan van Herp |
scheidsrechtercoördinator junioren | 1 |
bemanning bestuursk. thuiswedstr. 1e team | 1 |
ontvangst scheidsrechter 1e team | Albert Stabeler |
| |
aanspreekpunt | Jos Weel (secretaris) |
ledenadministratie | Thomas Nelissen |
contributie en boetes | Thomas Nelissen |
webmaster en beheerder social media | Theo de Beer |
beheerder automatisering / ICT | Mark Sewpersad |
aanspreekpunt, penningmeester | Marco Langenhuijsen |
assistent penningmeester | Thomas Nelissen |
kassacontrole/ geldtellers | Mia Mommers |
kascommissie | 1 |
aanspreekpunt, administratie | Aura Laumen |
sponsorcommissie | Tom van Dun ?? |
jeugdsponsoring | 1 |
vrienden van FC Tilburg | 1 |
lootjes aan de poort | 1 |
aanspreekpunt | Niels Hesselberth |
assistent vrijwilligersbeleid | Rob Waijers |
aanspreekpunt | Theo Janssen |
voorzitter | Ton Brenders |
coordinator kantine | Tim Brouw |
vaste vrijwilligers | Jan Thal |
| 5 |
| 9 |
aanspreekpunt | 1 |
onderhoud technische installaties | Ton Janssen |
wasserij | Ad Kops |
terreinmedewerkers | Ad Kops |
| 5 |
schoonmaak kleedkamers zaterdag | 1 |
schoonmaak kleedkamers zondag | 1 |
schoonmaak kantine | Mirian Molenschot * |
contactpersoon gemeente (bouwkundig) | Ronald Weber |
contactpersoon gemeente (financieel) | Theo Janssen |
begeleiding ontwerp | Jan Klomp |
| Antoine Hendriks |
aanbesteding | Ronald Weber |
uitvoering | Hans Clijssen |
| |
aanspreekpunt, senioren, vrijwilligers | Eelco Moree |
junioren | Peter Kremers |
pupillen | Kees Bruijns |
biljart | 1 |
darts | 1 |
mosselavond | Mia Mommers |
bingo | 1 |
sinterklaas | 1 |
carnaval | 1 |
aanspreekpunt | Erwin Smolders |
trainer 1e team | Sofus de Rooij |
trainer 2e team | Nick van Vugt |
trainer JO19-1 | Michael de Boer |
trainer JO17-1 | Mike van Strien |
trainer JO15-1 | Mohamed Marouane |
trainer JO13-1 | Joris Waijers |
trainer JO12-1 | Bas Algra |
trainer JO11-1 | William van Veen |
trainer JO9-1 | Eumir Broos |
verzorgers | Marcel van Baardwijk |
keeperstrainer Team 1 - 2 JO19-1 | Kadir Baris |
assistent trainer 1e team | Jan vd Sande |
assistent trainer 2e team | Joris Jacobs |
assistent trainer JO 19-1 | Erwin Smolders |
teammanager 1e team | Richard Bosch |
teammanager 2e team | Jan Lips |
teammanager JO 19-1 | Erwin Smolders |
teammanager JO 17-1 | 1 |
teammanager JO 13-1 | Sandor Kats |
teammanager JO 12-1 | Bas Algra |
teammanager JO 11-1 | 1 |
teammanager JO 9-1 | Christian Dingemans |
assistent scheidsrechter 1e team | Patrick Hoevenaars |
assistent scheidsrechter 2e team | 1 |
assistent scheidsrechter JO 19-1 | Arjan van Laerhoven |
aanspreekpunt | Ronald Weber |
trainers lagere senioren | regelen de teams zelf |
verzorgers | zie selectieteams |
teammanager 3e team | Marcin Sieron |
teammanager 4e team | Yavuz Cosar |
teammanager 5e team | Niels Bruijns |
teammanager 6e team | Carllo Secci |
teammanager 7e team | Bjorn van Stiphout |
teammanager 8e team | Wesley Verster |
teammanager 9e team | Marco Langenhuijsen |
teammanager 10e team | Mark Sewpersad |
teammanager 11e team | Ton Brenders |
teammanager 12e team | Marcin Sieron |
teammanager 13e team | 1 |
teammanager 14e team | Emrehan Acun |
assistent scheidsrechters lagere senioren | regelen de teams zelf |
| |
Scheidsrechters lagere senioren | Tinus van Riel |
| Leon Vogels * |
| Tony van Noije |
| 13 |
| 17 |
aanspreekpunt | Ad Mutsaers |
technisch coördinator | Han boers |
coordinatormeiden | Frank vd Boomen |
trainer VR-1 | Arjan van Laerhoven |
trainer VR-2 | 1 |
trainer MO 15-1 | Niels Bruijns |
trainer MO 15-2 | voorlopig Han boers en Ad Mutsaers |
trainer MO 13-1 | Jill van Roemburg |
trainer MO 13-2 | Merijn Klerx |
trainer MO 11-1 | Koen Smulders |
trainer MO 9-1 | Frank vd Boomen |
verzorgers | zie selectieteams |
keeperstrainer | Patrick Coppens |
teammanager vrouwen 1 | Nanny de Lang |
teammanager vrouwen 2 | Sjoukje van Roestel |
teammanager MO 15-1 | Frank v.d. Boomen |
teammanager MO 15-2 | Petra Schots |
teammanager MO 13-1 | Cynthia van Boxtel |
teammanager MO 13-2 | Jiri Conradi |
teammanager MO 11-1 | 1 |
teammanager MO 9-1 | Gerben van Eeuwijk |
assistent scheidsrechters vrouwen en meiden | regelen de teams zelf |
organisatie jeugdtournooien | 1 |
| |
Scheidsrechters vrouwen/ meiden | Sjaak Cox |
| 5 |
| |
aanspreekpunt | Niels Hesselberth |
voorzitter/ aanspreekpunt LONGA | Bart Bruijns |
voorzitter/ aanspreekpunt NOAD | Koen van Roessel |
voorzitter/ aanspreekpunt RKTVV | Ton Brenders |
| |
aanspreekpunt | Richard Bosch |
verzorging | Kevin van Geel |
bemanning kantine | John Mertens |
aanspreekpunt | Toine van Kollenburg |
coordinator J0 19 t/m J0 17 | Philip Dekker |
coordinator JO 15 | Peter Kreemers |
coordinator J0 13 | Sandor Kats |
coordinator J0 11 | Willia Kolen |
coordinator J0 9 | Angelique vd Veer |
trainer JO19-2 | 1 |
trainer JO17-2 | 1 |
trainer JO17-3 | 1 |
trainer JO15-2 | 1 |
trainer JO15-3 | 1 |
trainer JO15-4 | 1 |
trainer JO13-2 | Jasper Waijers |
trainer JO13-3 | Tom van Dun |
trainer JO13-4 | Peter Salden |
trainer JO13-5 | 1 |
trainer JO11-2 | 1 |
trainer JO11-3 | 1 |
trainer JO11-4 | 1 |
trainer JO11-5 | 1 |
trainer JO11-6 | 1 |
trainer JO9-2 | Martin Basters |
trainer JO9-3 | Patrick van Abeelen |
trainer JO9-4 | Theo de Beer |
trainer JO9-5 | 1 |
trainer JO9-6 | 1 |
trainer JO8-1 | 1 |
trainer JO8-2 | 1 |
verzorgers | zie selectieteams |
keeperstrainer | J013 Johan Verboord |
teammanager JO19-2 | 1 |
teammanager JO17-2 | 1 |
teammanager JO17-3 | 1 |
teammanager JO15-2 | 1 |
teammanager JO15-3 | 1 |
teammanager JO15-4 | 1 |
teammanager JO13-2 | Sietse Boers |
teammanager JO13-3 | Emiel Engelen |
teammanager JO13-4 | 1 |
teammanager JO13-5 | 1 |
teammanager JO11-2 | 1 |
teammanager JO11-3 | 1 |
teammanager JO11-4 | 1 |
teammanager JO11-5 | 1 |
teammanager JO11-6 | 1 |
teammanager JO9-2 | Erik van Poppel |
teammanager JO9-3 | Marijn Jacobs |
teammanager JO9-4 | 1 |
teammanager JO9-5 | 1 |
teammanager JO9-6 | 1 |
teammanager JO8-1 | 1 |
teammanager JO8-2 | 1 |
assistent scheidsrechters lagere jeugdteams | regelen de teams zelf |
organisatie jeugdtournooien | Jan Melis |
organisatie internationaal toernooi | 1 |
Scheidsrechters lagere jeugd (jongens) | speler selectie 1-2 |
| 5 |
| 9 |
| 13 |
| 17 |