Facebook Instagram Twitter
Facebook Instagram Twitter
Facebook Instagram Twitter
Facebook Instagram Twitter
Facebook Instagram Twitter
Facebook Instagram Twitter
Facebook Instagram Twitter | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov. | OVC'26 O13-1 | FC Tilburg O13-3 | 3 - 2 | ||
| 7 nov. | Oirschot Vooruit MO13-1 | FC Tilburg MO13-2 | 0 - 7 | ||
| 7 nov. | Bergeijk O13-1 | FC Tilburg O13-1 | 1 - 2 | ||
| 7 nov. | Zwaluw VFC O12-7 | FC Tilburg O12-3 | 2 - 7 | ||
| 7 nov. | Were Di O12-2 | FC Tilburg O12-2 | 1 - 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov. | OJC Rosmalen MO17-2 | FC Tilburg MO17-1 | 0 - 7 | ||
| 7 nov. | FC Tilburg MO17-2 | ODC MO17-1 | 3 - 1 | ||
| 7 nov. | FC Tilburg O19-2 | NEO'25 O19-1 | 3 - 2 | ||
| 7 nov. | Bavel O16-2 | FC Tilburg O16-2 | 1 - 5 | ||
| 7 nov. | RKDVC O17-2 | FC Tilburg O17-2 | 1 - 3 |
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 06-13759124
e-mail: info@fc-tilburg.nl