Facebook Instagram Twitter
Facebook Instagram Twitter
Facebook Instagram Twitter
Facebook Instagram Twitter
Facebook Instagram Twitter
Facebook Instagram Twitter
Facebook Instagram Twitter | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | FC Tilburg O13-2 | Rijen O13-1 | 3 - 4 | ||
| 14 nov. | WSC O11-1 | FC Tilburg O11-2 | 2 - 3 | ||
| 14 nov. | FC Tilburg O13-1 | Hilvaria O13-1 | 8 - 0 | ||
| 14 nov. | RKDSV O11-1 | FC Tilburg O11-3 | 3 - 9 | ||
| 14 nov. | SVSSS O13-2 | FC Tilburg O13-4 | 3 - 2 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | FC Tilburg O19-1 | Helvoirt O19-1 | 4 - 3 | ||
| 14 nov. | FC Tilburg O17-2 | Olympia'60 O17-1 | 2 - 0 | ||
| 14 nov. | RWB O19-3 | FC Tilburg O19-2 | 7 - 0 | ||
| 14 nov. | RKDSV O17-1 | FC Tilburg O17-1 | 3 - 0 | ||
| 14 nov. | TSV Gudok O16-1 | FC Tilburg O16-1 | 1 - 0 |
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 06-13759124
e-mail: info@fc-tilburg.nl